MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus von Mering
JensA (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „→Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen.: →Floating Table of Contents: #toc { position: fixed; right: 0; top: 7em; →5em is height of header, 6em brings just under: →bottom: 5em; /* 5em puts us above the footer; not bad but too low when TOC is collapsed: z-index: 10000; →Ensure we float above the header, etc.: →Add opacity (translucency): background-color: rgb(249, 249, 249);…“ |
JensA (Diskussion | Beiträge) .papier-box hinzugefügt |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
/* Add opacity (translucency) */ | /* Add opacity (translucency) */ | ||
background-color: rgb(249, 249, 249); | background-color: rgb(249, 249, 249); | ||
background-color: rgba(249, 249, 249, 0. | background-color: rgba(249, 249, 249, 0.8); /* Higher opacity (last arg) means less transparency */ | ||
} | } | ||
/* Ensure the TOC height doesn't take over the screen; percentages may be higher than view port, so we use pixels */ | /* Ensure the TOC height doesn't take over the screen; percentages may be higher than view port, so we use pixels */ | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
.toctoggle { | .toctoggle { | ||
float: right; | float: right; | ||
} | |||
/* Definition einer infobox */ | |||
.infobox { | |||
float: right; | |||
clear: right; | |||
width: 130px; | |||
margin: 0 0 1em 1em; | |||
border: 1px solid #aaa; | |||
background: #f9f9f9; | |||
padding: 0.3em; | |||
font-size: 90%; | |||
} | |||
.infobox th, .infobox td { | |||
vertical-align: top; | |||
} | |||
/* Definition einer breiteren infobox2 */ | |||
.infobox2 { | |||
float: right; | |||
clear: right; | |||
width: 165px; | |||
margin: 0 0 1em 1em; | |||
border: 1px solid #aaa; | |||
background: #f9f9f9; | |||
padding: 0.3em; | |||
font-size: 90%; | |||
} | |||
.infobox2 th, .infobox2 td { | |||
vertical-align: top; | |||
} | |||
/* Kaffeebraune Hinweisbox im Stil alten Papiers */ | |||
.papier-box { | |||
box-sizing: border-box; | |||
width: 100%; | |||
margin: 1em 0; | |||
padding: 1em 1.25em; | |||
border: 2px solid #6f4e37; | |||
border-radius: 4px; | |||
background-color: #f7edc6; | |||
color: #3f2a1e; | |||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2026, 18:50 Uhr
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */
/* Floating Table of Contents */
#toc {
position: fixed;
right: 0;
top: 7em; /* 5em is height of header, 6em brings just under */
/* bottom: 5em; /* 5em puts us above the footer; not bad but too low when TOC is collapsed */
z-index: 10000; /* Ensure we float above the header, etc. */
/* Add opacity (translucency) */
background-color: rgb(249, 249, 249);
background-color: rgba(249, 249, 249, 0.8); /* Higher opacity (last arg) means less transparency */
}
/* Ensure the TOC height doesn't take over the screen; percentages may be higher than view port, so we use pixels */
#toc > ul {
max-height: 350px;
overflow: auto;
}
.toctoggle {
float: right;
}
/* Definition einer infobox */
.infobox {
float: right;
clear: right;
width: 130px;
margin: 0 0 1em 1em;
border: 1px solid #aaa;
background: #f9f9f9;
padding: 0.3em;
font-size: 90%;
}
.infobox th, .infobox td {
vertical-align: top;
}
/* Definition einer breiteren infobox2 */
.infobox2 {
float: right;
clear: right;
width: 165px;
margin: 0 0 1em 1em;
border: 1px solid #aaa;
background: #f9f9f9;
padding: 0.3em;
font-size: 90%;
}
.infobox2 th, .infobox2 td {
vertical-align: top;
}
/* Kaffeebraune Hinweisbox im Stil alten Papiers */
.papier-box {
box-sizing: border-box;
width: 100%;
margin: 1em 0;
padding: 1em 1.25em;
border: 2px solid #6f4e37;
border-radius: 4px;
background-color: #f7edc6;
color: #3f2a1e;
}