MediaWiki Anpassungen für von Mering: Unterschied zwischen den Versionen
Aus von Mering
JensA (Diskussion | Beiträge) Infobox doku begonnen |
JensA (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Schwebende Inhaltsverzeichnisse === | === Schwebende Inhaltsverzeichnisse === | ||
Die Standardinhaltsverzeichnisse, die MediaWiki auf Seiten mit 4 oder mehr Abschnitten automatisch erstellt, wurden über | Die Standardinhaltsverzeichnisse, die MediaWiki auf Seiten mit 4 oder mehr Abschnitten automatisch erstellt, wurden über [[Mediawiki:Common.css]] so modifiziert, dass sie beim Scrollen am rechten Seitenrand gleiten und dadurch immer sichtbar sind. Dazu wurde folgender Code in das .css eingefügt: | ||
<syntaxhighlight lang="css"> | <syntaxhighlight lang="css"> | ||
/* Floating Table of Contents */ | /* Floating Table of Contents */ | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== Infoboxen in Biografien === | === Infoboxen in Biografien === | ||
Jede Biografie soll eine Infobox erhalten, die auf die zugehörige Saga, den Stammbaumeintrag in webtrees und ggf. auf weitere externe Links wie z.B. Wikipedia-Artikel verlinkt. Dazu wird zunächst in [[Mediawiki:Common.css]] eine Infobox definiert: | Jede Biografie soll eine Infobox erhalten, die auf die zugehörige Saga, den Stammbaumeintrag in webtrees und ggf. auf weitere externe Links wie z.B. Wikipedia-Artikel verlinkt. Dazu wird zunächst in [[Mediawiki:Common.css]] eine Infobox definiert: | ||
<syntaxhighlight lang="css"> | |||
.infobox { | |||
float: right; | |||
clear: right; | |||
width: 260px; | |||
margin: 0 0 1em 1em; | |||
border: 1px solid #aaa; | |||
background: #f9f9f9; | |||
padding: 0.4em; | |||
font-size: 90%; | |||
} | |||
.infobox th, .infobox td { | |||
vertical-align: top; | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
Auf dieser Basis wird | |||
Version vom 24. September 2026, 19:47 Uhr
Schwebende Inhaltsverzeichnisse
Die Standardinhaltsverzeichnisse, die MediaWiki auf Seiten mit 4 oder mehr Abschnitten automatisch erstellt, wurden über Mediawiki:Common.css so modifiziert, dass sie beim Scrollen am rechten Seitenrand gleiten und dadurch immer sichtbar sind. Dazu wurde folgender Code in das .css eingefügt:
/* Floating Table of Contents */
#toc {
position: fixed;
right: 0;
top: 7em; /* 5em is height of header, 6em brings just under */
/* bottom: 5em; /* 5em puts us above the footer; not bad but too low when TOC is collapsed */
z-index: 10000; /* Ensure we float above the header, etc. */
/* Add opacity (translucency) */
background-color: rgb(249, 249, 249);
background-color: rgba(249, 249, 249, 0.9); /* Higher opacity (last arg) means less transparency */
}
/* Ensure the TOC height doesn't take over the screen; percentages may be higher than view port, so we use pixels */
#toc > ul {
max-height: 350px;
overflow: auto;
}
.toctoggle {
float: right;
}Infoboxen in Biografien
Jede Biografie soll eine Infobox erhalten, die auf die zugehörige Saga, den Stammbaumeintrag in webtrees und ggf. auf weitere externe Links wie z.B. Wikipedia-Artikel verlinkt. Dazu wird zunächst in Mediawiki:Common.css eine Infobox definiert:
.infobox {
float: right;
clear: right;
width: 260px;
margin: 0 0 1em 1em;
border: 1px solid #aaa;
background: #f9f9f9;
padding: 0.4em;
font-size: 90%;
}
.infobox th, .infobox td {
vertical-align: top;
}Auf dieser Basis wird
